400W防水系列充电器
产品介绍:
这款12.6V 3A锂电池充电器是一款无风扇桌面充电器,专为高效快速充电而设计。其紧凑的外形和轻巧的重量使其成为日常充电的理想选择。采用高品质材料制造,确保长期稳定运行和安全性能。配备多重保护功能,包括过充、过放、短路和过载保护,为您的设备提供全面的安全保障。
产品性能:
该充电器采用先进的充电技术,可高效稳定地为12.6V锂电池提供3A电流输出,实现快速充电并缩短等待时间。具备恒压恒流充电特性,确保充电过程稳定可靠,有效延长电池寿命。无风扇设计使运行时环境安静,带来宁静的充电体验。
适合人群:
电动工具:如电钻、螺丝刀等,确保设备保持充足动力,从而提高工作效率。
便携式照明设备:如露营灯、手电筒等,确保户外活动时的照明需求。
电动玩具:如遥控车、无人机等,提供持续稳定的电力支持,延长游戏时间。
便携式医疗设备:如便携式呼吸机、血压监测仪等,确保在紧急情况下能够正常使用。
便携式音频设备:如无线音箱、耳机等,确保持续享受音乐。
便携式通信设备:如对讲机、移动电源等,确保通信顺畅。
便携式电子产品:如平板电脑、笔记本电脑等,确保设备在旅行期间持续供电。
便携式户外设备:如充气泳池泵、户外电烤箱等,为户外生活提供便利。
定制服务:
我们提供个性化定制服务,可根据客户需求调整产品参数和外观设计,满足不同应用场景的特殊要求。无论是定制特定接口、输出功率,还是添加特殊功能,我们都能为客户提供量身定制的解决方案。我们的专业工程团队可根据客户要求,在10天内交付定制化产品。
| SPECIFICATION | |||||||||||
| OUTPUT | MODEL NO. | FY1262000 | FY1263000 | FY1264000 | FY1265000 | FY1266000 | FY1268000 | FY12610000 | FY12620000 | ||
| OUTPUT VOLTAGE | 12.6V | 12.6V | 12.6V | 12.6V | 12.6V | 12.6V | 12.6V | 12.6V | |||
| OUTPUT CURRENT | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 20A | |||
| OUTPUT POWER | 25.2W | 37.8W | 50.4W | 63.0W | 75.6W | 100.8W | 126.0W | 252.0W | |||
| RIPPLE & NOISE (Max.) | 126mVp-p | 126mVp-p | 126mVp-p | 126mVp-p | 126mVp-p | 126mVp-p | 126mVp-p | 126mVp-p | |||
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 100-240VAC~50/60Hz | |||||||||
| NO LOAD POWER (Max.) | 0.5W Max. | 1.8W | |||||||||
| LOADING POWER (Max.) | 29.3W | 43.4W | 57.9W | 72.4W | 85.9W | 114.5W | 140.0W | 273.9W | |||
| EFFICIENCY (Min.) | 86% | 87% | 87% | 87% | 88% | 88% | 90% | 92% | |||
| SIZE | DIMENSION(MM) | 113*43.5*30 | 113*43.5*30 | 113*43.5*30 | 133*58*31 | 133*58*31 | 154*60*36 | 178*80*38 | 233*110*70 | ||
| PROTECTION | OVER CURRENT | ≦2.2A | ≦3.3A | ≦4.4A | ≦5.5A | ≦6.6A | ≦8.8A | ≦11.0A | ≦22.0A | ||
| SHORT CIRCUIT | Capable of withstanding continuous short circuit and recover automatically. | ||||||||||
| OVER VOLTAGE | Output voltage shall not exceed 13.9V under single component fails conditions. | ||||||||||
| OVER TEMPERATURE | Once the internal temperrature reach to 95℃, the output current will drop automatically. | ||||||||||
| REVERSE POLARITY | [Optional] When the output polarity is reversed, the charger does not work and there is no output. | ||||||||||
| FULLY CHARGED SHUTDOWN | [Optional] When the battery is fully charged (charger indicator light turns green), the charger will turn off automatically. | ||||||||||
| ANTI-SPARK | [Optional] There is no spark generated when connecting the charger | ||||||||||
| SAFETY & EMC | SAFETY STANDARDS | UL1012 & IEC 60335 & EN60335 & AS60335 & J60335 & KC60335 | |||||||||
| EMI | CISPR22 CLASS | ||||||||||
| PRODUCT RELIABILITY | MTBF | 30000 hours for full rated load operation at 25 ℃ | |||||||||
| WARRANTY | 3 YEARS | ||||||||||
| TEMPERATURE RISING | 65 ℃ Max. at an ambient temperature of 25 ℃ | ||||||||||
| DIELECTRIC WITHSTAND TEST | 5mA 300VAC for 1 minute between input and output, input and housing. When choosing to increase the withstand voltage by 5%, the application time should be 3 seconds. | ||||||||||
| OPERATING AMBIENT TEMPERATURE RANGE | -29℃ TO +35 ℃ | ||||||||||
| STORAGE AMBIENT TEMPERATURE RANGE | -40℃ TO +75 ℃ | ||||||||||
| STORAGE HUMIDITY | 20% TO 65% RH | ||||||||||
| CONNECTOR | PLUG | 5521, 5525, RCA, XLR, XT60, M16, C14, etc./ Customized | |||||||||
| CABLE | UL2464 18# 1M length / Customizable | ||||||||||

Copyright © 2026 东莞市福洋电子有限公司 粤ICP备13018473号-8 XML 福洋电子
![]()
微信

电话