60W系列三元锂电池充电器
| 输出 | 适用电池包 | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S | 6S | 7S | 8S | 9S | 10S | 备注 |
| 电池包电压 | 3.6V | 7.2V | 10.8V | 14.4V | 18V | 21.6V | 25.2V | 28.8V | 32.4V | 36V | ||
| 最高充电电压 | 4.2V | 8.4V | 12.6V | 16.8V | 21V | 25.2V | 29.4V | 33.6V | 37.8V | 42V | 可根据客户需求调整 | |
| 最大充电电流 | 8A | 8A | 8A | 7A | 5.5A | 4.5A | 4A | 3.5A | 3A | 3A | 可根据客户需求调整 | |
| 产品型号 | FY0428000 | FY0848000 | FY1268000 | FY1687000 | FY2105500 | FY2524500 | FY2944000 | FY3403500 | FY3803000 | FY4203000 | ||
| 适用电池包 | 11S | 12S | 13S | 14S | 15S | 16S | 17S | 18S | 19S | 20S | ||
| 电池包电压 | 39.6V | 43.2V | 46.8V | 50.4V | 54V | 57.6V | 61.2V | 64.8V | 68.4V | 72V | ||
| 最高充电电压 | 46.2V | 50.4V | 54.6V | 58.8V | 63V | 67.2V | 71.4V | 75.6V | 79.8V | 84V | 可根据客户需求调整 | |
| 最大充电电流 | 2.5A | 2A | 2A | 2A | 1.8A | 1.6A | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.3A | 可根据客户需求调整 | |
| 产品型号 | FY4602500 | FY5042000 | FY5462000 | FY5882000 | FY6301800 | FY6721600 | FY7141500 | FY7561500 | FY8001500 | FY8401300 | ||
| 纹波 | ≦ 额定输出电压1% | |||||||||||
| 电压精度 | ± 0.1-0.3V | |||||||||||
| 电流精度 | ≦ 额定输出电流5% | |||||||||||
| 输入 | 电压范围 | 90-264V | ||||||||||
| 频率范围 | 50~60Hz | |||||||||||
| 功率因素 | PFC ≧ 0.9 | |||||||||||
| 转换效率 | 93% Max | |||||||||||
| 输入电流 | 1.5A Max | |||||||||||
| 浪涌电流 | 80A Max | |||||||||||
| 保护功能 | 短路 | 打嗝模式,异常移除自动恢复 | ||||||||||
| 超压 | 电压控制电路失效,输出电压不超过额定电压3-5% | |||||||||||
| 过温 | 内置95°C±5°C温度开关,触发后降低30%输出电流(可根据极端环境调整) | 根据客户需求增加 | ||||||||||
| 反接保护 | 检测正负极正确连接后正常输出或DC线加装保险丝(正负极反接后熔断保险丝,更换新的保险丝可正常使用) | 根据客户需求增加 | ||||||||||
| 定时功能 | 内置定时器,到达时间后关闭输出 | 根据客户需求增加 | ||||||||||
| 充满关断 | 充满后关断输出 | 根据客户需求增加 | ||||||||||
| 特殊功能 | 通讯 | 支持CAN、485、一线通 | 根据客户需求增加 | |||||||||
| 安规与电磁兼容 | 认证标准 | UL1012/IEC60335-2-29/GB4943 | ||||||||||
| 电磁兼容 | Class B :EN 55014-1:2017+A11 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1 EN 55014-2:2015 FCC Part 15 Subpart B:2019 | |||||||||||
| 通过认证 | ETL/FCC/GS/CE/UKCA/SAA/PSE/CCC | 根据客户需求申请 | ||||||||||
| 绝缘电阻 | 500VDC 10MΩMin | |||||||||||
| 耐压测试 | 5mA 3000VAC 60S/安全接地 5mA 1500VAC 60S | |||||||||||
| 环境 | 工作温度 | 常规:-29 ~ +45°,定制:-40 ~ +55° | ||||||||||
| 工作湿度 | 10 ~ 90% RH,无冷凝 | |||||||||||
| 储存温度 | -40 ~ +85° | |||||||||||
| 储存湿度 | 20 ~ 85% | |||||||||||
| 其它 | 尺寸/重量 | 154*60*36MM/0.5KG | ||||||||||
| AC线 | 8字或品字1.2米/根据客户需求配置不同国家配线 | |||||||||||
| DC线 | 长度1米/5521、GX航空头、XRL卡侬头、安德森、XT30 60 90系列(客户指定) | |||||||||||
| 使用寿命 | 25°环境最少30000小时,质保3年 | |||||||||||

Copyright © 2026 东莞市福洋电子有限公司 粤ICP备13018473号-8 XML 福洋电子
![]()
微信

电话