60W系列磷酸铁锂电池充电器
| 输出 | 适用电池包 | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S | 6S | 7S | 8S | 9S | 10S | 备注 |
| 电池包电压 | 3.2V | 6.4V | 9.6V | 12.8V | 16V | 19.2V | 22.4V | 25.6V | 28.8V | 32V | ||
| 最高充电电压 | 3.6V | 7.3V | 11V | 14.6V | 18.2V | 21.6V | 25.5V | 29.2V | 32.8V | 36V | 可根据客户需求调整 | |
| 最大充电电流 | 5A | 5A | 4.5A | 4A | 3A | 2.5A | 2.5A | 2A | 2A | 1.6A | 可根据客户需求调整 | |
| 产品型号 | FY0365000 | FY0735000 | FY1104500 | FY1464000 | FY1803000 | FY2162500 | FY2552500 | FY2922000 | FY3202000 | FY3601600 | ||
| 适用电池包 | 11S | 12S | 13S | 14S | 15S | 16S | ||||||
| 电池包电压 | 35.2V | 38.4V | 41.6V | 44.8V | 48V | 51.2V | ||||||
| 最高充电电压 | 40V | 43.8V | 47.4V | 51.1V | 54.7V | 58.4V | 可根据客户需求调整 | |||||
| 最大充电电流 | 1.5A | 1.4A | 1.3A | 1.1A | 1A | 1A | 可根据客户需求调整 | |||||
| 产品型号 | FY4001500 | FY4381400 | FY4701300 | FY5101100 | FY5461000 | FY5801000 | ||||||
| 纹波 | ≦ 额定输出电压1% | |||||||||||
| 电压精度 | ± 0.1-0.2V | |||||||||||
| 电流精度 | ≦ 额定输出电流5% | |||||||||||
| 输入 | 电压范围 | 90-264V | ||||||||||
| 频率范围 | 50~60Hz | |||||||||||
| 转换效率 | 90% Max | |||||||||||
| 输入电流 | 1.5A Max | |||||||||||
| 浪涌电流 | 50A Max | |||||||||||
| 保护功能 | 短路 | 打嗝模式,异常移除自动恢复 | ||||||||||
| 超压 | 电压控制电路失效,输出电压不超过额定电压3-5% | 根据客户需求增加 | ||||||||||
| 过温 | 内置95°C±5°C温度开关,触发后降低30%输出电流(可根据极端环境调整) | 根据客户需求增加 | ||||||||||
| 反接保护 | DC线加装保险丝(正负极反接后熔断保险丝,更换新的保险丝可正常使用) | |||||||||||
| 安规与电磁兼容 | 认证标准 | UL1012/IEC60335-2-29 | ||||||||||
| 电磁兼容 | Class B :EN 55014-1:2017+A11 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1 EN 55014-2:2015 FCC Part 15 Subpart B:2019 | 根据客户需求申请 | ||||||||||
| 通过认证 | ETL/FCC/GS/CE/UKCA/SAA/PSE | |||||||||||
| 绝缘电阻 | 500VDC 10MΩMin | |||||||||||
| 耐压测试 | 5mA 3000VAC 60S/安全接地 5mA 1500VAC 60S | |||||||||||
| 环境 | 工作温度 | 常规:-29 ~ +45°,定制:-40 ~ +55° | ||||||||||
| 工作湿度 | 10 ~ 90% RH,无冷凝 | |||||||||||
| 储存温度 | -40 ~ +85° | |||||||||||
| 储存湿度 | 20 ~ 85% | |||||||||||
| 其它 | 尺寸/重量 | 113*44*30MM/0.35KG | ||||||||||
| AC线 | 8字或品字1.2米/根据客户需求配置不同国家配线 | |||||||||||
| DC线 | 长度1米/5521、GX航空头、XRL卡侬头、安德森、XT30 60 90系列(客户指定) | |||||||||||
| 使用寿命 | 25°环境最少30000小时,质保3年 | |||||||||||

Copyright © 2026 东莞市福洋电子有限公司 粤ICP备13018473号-8 XML 福洋电子
![]()
微信

电话