14.6V6.5A DC转DC磷酸铁锂电池充电器
产品性能:
我们的42V2A直流升压锂电池充电器专为卓越性能而设计,融合前沿技术与坚固耐用的结构。输入电压范围为12-30VDC,可高效为锂电池充电,适用于多种场景,具备高可靠性与多功能性。
我们的充电器采用先进的充电算法、热管理及保护机制,确保充电过程安全且高效。其紧凑的尺寸和高效率使其能够轻松集成到各种系统中,提供无缝的电源管理解决方案。
应用领域:
电动汽车:从电动自行车到电动滑板车,我们的充电器可实现快速高效的充电,延长电动车续航里程并提升其性能。
便携式电源:为您的便携式电源提供快速可靠的充电能力,确保在户外探险或紧急情况下持续供电。
太阳能系统:将我们的充电器集成到太阳能系统中,高效地将太阳能发电储存至锂电池,最大限度地提高能源利用率,并减少对电网的依赖。
机器人与无人机:实现机器人和无人机的快速、安全电池充电,确保在各类工业及休闲应用中延长运行时间并提升生产效率。
船舶与房车电源系统:通过我们的充电器优化船舶和休闲车辆的电源管理,即使在复杂环境中也能提供可靠的充电解决方案。
备用电源解决方案:通过我们的充电器在不间断电源(UPS)系统中提供无缝备用电力,确保关键设备和数据在停电期间得到保护。
医疗器械:通过集成我们的充电器,实现高效电池充电,从而提升便携式监护仪和应急设备等医疗器械的可靠性和性能。
通信设备:使用我们的充电器,确保通信系统持续运行,为基站和通信基础设施中的备用电池提供稳定高效的充电。
定制服务:
我们可根据您的具体需求提供量身定制的服务,为产品设计与集成带来灵活性和创新性。无论您需要定制电压和电流参数、调整外形尺寸,还是实现接口兼容性,我们的专业团队都将致力于为您提供符合项目需求的个性化解决方案。
从概念到生产,我们与客户紧密合作,确保无缝集成和最佳性能。我们对品质与创新的承诺,使您的定制解决方案不仅能够满足,更能超越您的期望,为您在市场中赢得竞争优势。立即联系我们,探讨您的定制需求,充分释放我们的42V2A直流至直流锂电池充电器的全部潜力。
| SPECIFICATION | |||||||||||
| 输出 | MODEL NO. | FY4201000D | FY4201500D | FY4202000D | FY4202500D | ||||||
| OUTPUT VOLTAGE | 42.0V | 42.0V | 42.0V | 42.0V | |||||||
| OUTPUT CURRENT | 1A | 1.5A | 2A | 2.5A | |||||||
| OUTPUT POWER | 42.0W | 63.0W | 84.0W | 105.0W | |||||||
| RIPPLE & NOISE (Max.) | 420mVp-p | 420mVp-p | 420mVp-p | 420mVp-p | |||||||
| 输入 | VOLTAGE RANGE | 12-30VDC | |||||||||
| NO LOAD POWER (Max.) | 1.0W Max. | ||||||||||
| LOADING POWER (Max.) | 47.7W | 71.6W | 95.5W | 119.3W | |||||||
| EFFICIENCY (Min.) | 88% | 88% | 88% | 88% | |||||||
| 尺寸 | DIMENSION(MM) | 113*43.5*30 | 133*58*31 | 154*60*36 | 178*80*46 | ||||||
| PROTECTION | OVER CURRENT | ≦1.1A | ≦1.65A | ≦2.2A | ≦2.75A | ||||||
| SHORT CIRCUIT | 能够承受持续短路并自动恢复。 | ||||||||||
| OVER VOLTAGE | 在单个元件失效的情况下,输出电压不得超过43.5V。 | ||||||||||
| OVER TEMPERATURE | 内置95℃温度开关,当内部温度达到95℃时,输出电流将自动降低。. | ||||||||||
| REVERSE POLARITY | [可选] 当输出极性反接时,充电器无法工作且无输出。 | ||||||||||
| FULLY CHARGED SHUTDOWN | [可选] 当电池充满电(充电器指示灯变为绿色)时,充电器将自动关闭。 | ||||||||||
| ANTI-SPARK | [可选] 连接充电器时未产生火花 | ||||||||||
| SAFETY & EMC | SAFETY STANDARDS | UL1012& IEC 60335 & EN60335 & AS60335 & J60335 & KC60335 | |||||||||
| EMI | CISPR22 CLASS | ||||||||||
| PRODUCT RELIABILITY | MTBF | 30000 hours for full rated load operation at 25 ℃ | |||||||||
| WARRANTY | 3 YEARS | ||||||||||
| TEMPERATURE RISING | 65 ℃ Max. at an ambient temperature of 25 ℃ | ||||||||||
| DIELECTRIC WITHSTAND TEST | 5mA 300VAC for 1 minute between input and output, input and housing. When choosing to increase the withstand voltage by 5%, the application time should be 3 seconds. | ||||||||||
| OPERATING AMBIENT TEMPERATURE RANGE | -29℃ TO +35 ℃ | ||||||||||
| STORAGE AMBIENT TEMPERATURE RANGE | -40℃ TO +75 ℃ | ||||||||||
| STORAGE HUMIDITY | 20% TO 65% RH | ||||||||||
| CONNECTOR | PLUG | 5521, 5525, RCA, XLR, XT60, M16, C14, etc./ Customized | |||||||||
| CABLE | UL2464 1M length / Customizable | ||||||||||

Copyright © 2026 东莞市福洋电子有限公司 粤ICP备13018473号-8 XML 福洋电子
![]()
微信

电话